| 終値 (2/20) | 2,180(-51)円 |
| PER(予) | 8.8 倍 |
| EPS(予) | 248.1 円 |
| EPS(実) | 204.2 円 |
| PBR(実) | 1.0 倍 |
| BPS | 2,187 円 |
| 時価総額 | 19,068 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 10.6 % |
| ROA | 3.9 % |
| ROIC | 5.7 % |
| 自己資本比率 | 40.2 % |
| ネットキャッシュ | -15,412 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 34,480 百万円 |
| EV/EBITDA | 6.5 倍 |
| EBITDA | 5,294 百万円 |
| 配当利回り | 5.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |