| 終値 (12/29) | 1,889(-53)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 0.9 倍 |
| BPS | 2,064 円 |
| 時価総額 | 16,523 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 5.7 % |
| 自己資本比率 | 39.2 % |
| ネットキャッシュ | -14,329 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 30,852 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.8 倍 |
| EBITDA | 5,294 百万円 |
| 配当利回り | 6.4 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |