| 終値 (12/29) | 1,564(+35)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 3.4 倍 |
| BPS | 460 円 |
| 時価総額 | 62,560 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 20.9 % |
| 自己資本比率 | 92.6 % |
| ネットキャッシュ | 11,608 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 50,952 百万円 |
| EV/EBITDA | 8.6 倍 |
| EBITDA | 5,957 百万円 |
| 配当利回り | 2.6 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |