| 終値 (12/29) | 3,220(-105)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 4.3 倍 |
| BPS | 747 円 |
| 時価総額 | 13,627 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 16.0 % |
| 自己資本比率 | 81.5 % |
| ネットキャッシュ | 2,048 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 11,579 百万円 |
| EV/EBITDA | 15.8 倍 |
| EBITDA | 732 百万円 |
| 配当利回り | 1.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |