| 終値 (2/20) | 2,827(-3)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 3.8 倍 |
| BPS | 739 円 |
| 時価総額 | 11,977 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 16.0 % |
| 自己資本比率 | 80.5 % |
| ネットキャッシュ | 1,816 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 10,161 百万円 |
| EV/EBITDA | 13.9 倍 |
| EBITDA | 732 百万円 |
| 配当利回り | 1.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |