| 終値 (2/20) | 6,000(-120)円 |
| PER(予) | 9.0 倍 |
| EPS(予) | 669.1 円 |
| EPS(実) | 642.8 円 |
| PBR(実) | 1.2 倍 |
| BPS | 4,834 円 |
| 時価総額 | 23,316 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 18.4 % |
| ROA | 4.3 % |
| ROIC | 6.0 % |
| 自己資本比率 | 28.6 % |
| ネットキャッシュ | -23,531 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 46,847 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.0 倍 |
| EBITDA | 11,771 百万円 |
| 配当利回り | 3.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |