| 終値 (12/29) | 1,816(-11)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 1,398 円 |
| 時価総額 | 4,698 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 18.2 % |
| 自己資本比率 | 88.8 % |
| ネットキャッシュ | 2,653 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,045 百万円 |
| EV/EBITDA | 2.1 倍 |
| EBITDA | 980 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |