| 終値 (2/20) | 1,616(+2)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.1 倍 |
| BPS | 1,437 円 |
| 時価総額 | 4,181 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 18.2 % |
| 自己資本比率 | 89.6 % |
| ネットキャッシュ | 2,588 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,593 百万円 |
| EV/EBITDA | 1.6 倍 |
| EBITDA | 980 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |