| 終値 (12/29) | 1,936(-51)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.8 倍 |
| BPS | 694 円 |
| 時価総額 | 13,783 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 19.1 % |
| 自己資本比率 | 64.3 % |
| ネットキャッシュ | 3,212 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 10,571 百万円 |
| EV/EBITDA | 6.4 倍 |
| EBITDA | 1,651 百万円 |
| 配当利回り | 1.8 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |