| 終値 (2/20) | 117(-11)円 |
| PER(予) | 298.4 倍 |
| EPS(予) | 0.4 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 4.8 倍 |
| BPS | 25 円 |
| 時価総額 | 5,371 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 43.7 % |
| 自己資本比率 | 42.0 % |
| ネットキャッシュ | 220 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,151 百万円 |
| EV/EBITDA | 1,058.3 倍 |
| EBITDA | 5 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |