| 終値 (12/29) | 1,600(-2)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.6 倍 |
| BPS | 996 円 |
| 時価総額 | 5,768 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 9.6 % |
| 自己資本比率 | 37.7 % |
| ネットキャッシュ | -513 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 6,281 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.7 倍 |
| EBITDA | 1,092 百万円 |
| 配当利回り | 1.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |