| 終値 (12/29) | 1,421(+21)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.3 倍 |
| BPS | 629 円 |
| 時価総額 | 2,412 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 14.2 % |
| 自己資本比率 | 60.1 % |
| ネットキャッシュ | 824 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,588 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.6 倍 |
| EBITDA | 208 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |