| 終値 (2/20) | 1,177(-38)円 |
| PER(予) | 17.7 倍 |
| EPS(予) | 66.6 円 |
| EPS(実) | 116.1 円 |
| PBR(実) | 1.7 倍 |
| BPS | 674 円 |
| 時価総額 | 1,997 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 22.4 % |
| ROA | 10.7 % |
| ROIC | 14.2 % |
| 自己資本比率 | 64.1 % |
| ネットキャッシュ | 776 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,221 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.9 倍 |
| EBITDA | 208 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |