| 終値 (2/20) | 1,090(-48)円 |
| PER(予) | 9.8 倍 |
| EPS(予) | 111.2 円 |
| EPS(実) | 61.5 円 |
| PBR(実) | 2.8 倍 |
| BPS | 385 円 |
| 時価総額 | 10,785 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | 3.9 % |
| ROIC | 5.7 % |
| 自己資本比率 | 26.5 % |
| ネットキャッシュ | -4,247 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 15,032 百万円 |
| EV/EBITDA | 14.3 倍 |
| EBITDA | 1,054 百万円 |
| 配当利回り | 4.1 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |