| 終値 (2/20) | 1,088(+8)円 |
| PER(予) | 14.2 倍 |
| EPS(予) | 76.5 円 |
| EPS(実) | 61.9 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 502 円 |
| 時価総額 | 6,015 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 20.6 % |
| ROA | 8.5 % |
| ROIC | 12.7 % |
| 自己資本比率 | 68.7 % |
| ネットキャッシュ | 2,908 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,107 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.3 倍 |
| EBITDA | 588 百万円 |
| 配当利回り | 4.4 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |