| 終値 (2/20) | 1,040(+7)円 |
| PER(予) | 9.3 倍 |
| EPS(予) | 111.6 円 |
| EPS(実) | 103.4 円 |
| PBR(実) | 2.7 倍 |
| BPS | 387 円 |
| 時価総額 | 20,800 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 27.8 % |
| ROA | 11.1 % |
| ROIC | 14.7 % |
| 自己資本比率 | 42.7 % |
| ネットキャッシュ | -3,768 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 24,568 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.5 倍 |
| EBITDA | 3,281 百万円 |
| 配当利回り | 3.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |