| 終値 (2/20) | 700(-48)円 |
| PER(予) | 20.7 倍 |
| EPS(予) | 33.8 円 |
| EPS(実) | 24.9 円 |
| PBR(実) | 1.9 倍 |
| BPS | 362 円 |
| 時価総額 | 71,812 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.2 % |
| ROA | 4.2 % |
| ROIC | 5.9 % |
| 自己資本比率 | 61.4 % |
| ネットキャッシュ | 623 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 71,189 百万円 |
| EV/EBITDA | 23.9 倍 |
| EBITDA | 2,976 百万円 |
| 配当利回り | 0.3 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |