| 終値 (2/20) | 1,997(+77)円 |
| PER(予) | 10.6 倍 |
| EPS(予) | 188.3 円 |
| EPS(実) | 136.6 円 |
| PBR(実) | 4.5 倍 |
| BPS | 442 円 |
| 時価総額 | 16,859 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 41.2 % |
| ROA | 23.8 % |
| ROIC | 31.2 % |
| 自己資本比率 | 76.9 % |
| ネットキャッシュ | 4,172 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 12,687 百万円 |
| EV/EBITDA | 6.9 倍 |
| EBITDA | 1,831 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |