| 終値 (2/20) | 336円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 0.9 倍 |
| BPS | 389 円 |
| 時価総額 | 10,932 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 7.1 % |
| 自己資本比率 | 51.5 % |
| ネットキャッシュ | 4,162 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 6,770 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.4 倍 |
| EBITDA | 1,526 百万円 |
| 配当利回り | 4.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |