| 終値 (2/20) | 1,849(+6)円 |
| PER(予) | 15.2 倍 |
| EPS(予) | 121.6 円 |
| EPS(実) | 102.2 円 |
| PBR(実) | 3.8 倍 |
| BPS | 493 円 |
| 時価総額 | 16,062 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 25.6 % |
| ROA | 12.1 % |
| ROIC | 21.3 % |
| 自己資本比率 | 58.4 % |
| ネットキャッシュ | 4,258 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 11,804 百万円 |
| EV/EBITDA | 6.9 倍 |
| EBITDA | 1,714 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |