| 終値 (2/20) | 1,499(-4)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | 81.6 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 683 円 |
| 時価総額 | 3,103 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.1 % |
| ROA | 7.1 % |
| ROIC | 10.7 % |
| 自己資本比率 | 58.8 % |
| ネットキャッシュ | -76 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,179 百万円 |
| EV/EBITDA | 18.4 倍 |
| EBITDA | 172 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |