| 終値 (2/20) | 1,090(-21)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 13.4 倍 |
| BPS | 81 円 |
| 時価総額 | 75,210 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 56.6 % |
| ネットキャッシュ | 4,313 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | - 百万円 |
| EV/EBITDA | - 倍 |
| EBITDA | - 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |