| 終値 (2/20) | 3,395(-220)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 9.5 倍 |
| BPS | 359 円 |
| 時価総額 | 77,784 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 78.7 % |
| ネットキャッシュ | 6,047 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | - 百万円 |
| EV/EBITDA | - 倍 |
| EBITDA | - 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |