| 終値 (2/20) | 952(-27)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | 53.6 円 |
| PBR(実) | 10.3 倍 |
| BPS | 92 円 |
| 時価総額 | 4,284 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 82.6 % |
| ROA | 19.8 % |
| ROIC | 28.1 % |
| 自己資本比率 | 34.0 % |
| ネットキャッシュ | 332 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,952 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.5 倍 |
| EBITDA | 342 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |