| 終値 (2/20) | 2,559(-31)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 4.6 倍 |
| BPS | 557 円 |
| 時価総額 | 2,752 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 25.6 % |
| 自己資本比率 | 32.1 % |
| ネットキャッシュ | 116 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,636 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.5 倍 |
| EBITDA | 353 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |