| 終値 (2/20) | 1,705(+16)円 |
| PER(予) | 11.3 倍 |
| EPS(予) | 151.5 円 |
| EPS(実) | 121.3 円 |
| PBR(実) | 3.1 倍 |
| BPS | 554 円 |
| 時価総額 | 88,925 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 22.0 % |
| ROA | 8.3 % |
| ROIC | 11.9 % |
| 自己資本比率 | 37.9 % |
| ネットキャッシュ | -10,985 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 99,910 百万円 |
| EV/EBITDA | 8.5 倍 |
| EBITDA | 11,698 百万円 |
| 配当利回り | 4.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |