| 終値 (2/20) | 522(+1)円 |
| PER(予) | 9.2 倍 |
| EPS(予) | 56.8 円 |
| EPS(実) | 43.7 円 |
| PBR(実) | 2.5 倍 |
| BPS | 209 円 |
| 時価総額 | 8,836 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 27.3 % |
| ROA | 14.1 % |
| ROIC | 21.5 % |
| 自己資本比率 | 67.7 % |
| ネットキャッシュ | 2,748 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 6,088 百万円 |
| EV/EBITDA | 16.1 倍 |
| EBITDA | 378 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |