| 終値 (2/20) | 754(-29)円 |
| PER(予) | 21.8 倍 |
| EPS(予) | 34.6 円 |
| EPS(実) | 30.3 円 |
| PBR(実) | 3.7 倍 |
| BPS | 206 円 |
| 時価総額 | 7,570 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 25.5 % |
| ROA | 12.9 % |
| ROIC | 14.7 % |
| 自己資本比率 | 87.9 % |
| ネットキャッシュ | 1,837 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,733 百万円 |
| EV/EBITDA | 14.3 倍 |
| EBITDA | 401 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |