| 終値 (2/20) | 1,546(+24)円 |
| PER(予) | 7.4 倍 |
| EPS(予) | 208.3 円 |
| EPS(実) | 121.6 円 |
| PBR(実) | 4.3 倍 |
| BPS | 362 円 |
| 時価総額 | 6,775 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 47.6 % |
| ROA | 15.9 % |
| ROIC | 20.6 % |
| 自己資本比率 | 47.4 % |
| ネットキャッシュ | 1,405 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,370 百万円 |
| EV/EBITDA | 13.9 倍 |
| EBITDA | 385 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |