| 終値 (2/20) | 2,206円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.5 倍 |
| BPS | 1,476 円 |
| 時価総額 | 3,973 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 76.5 % |
| ネットキャッシュ | 2,393 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,580 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.8 倍 |
| EBITDA | 271 百万円 |
| 配当利回り | 3.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |