| 終値 (2/20) | 3,430(-230)円 |
| PER(予) | 102.9 倍 |
| EPS(予) | 33.3 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 20.7 倍 |
| BPS | 166 円 |
| 時価総額 | 128,665 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 23.7 % |
| ネットキャッシュ | 27 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 128,638 百万円 |
| EV/EBITDA | -587.4 倍 |
| EBITDA | -219 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |