| 終値 (2/20) | 3,389円 |
| PER(予) | 33.8 倍 |
| EPS(予) | 100.2 円 |
| EPS(実) | 73.5 円 |
| PBR(実) | 4.7 倍 |
| BPS | 715 円 |
| 時価総額 | 3,146,561 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 11.0 % |
| ROA | 5.3 % |
| ROIC | 9.1 % |
| 自己資本比率 | 48.1 % |
| ネットキャッシュ | -266,861 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,413,422 百万円 |
| EV/EBITDA | 21.8 倍 |
| EBITDA | 156,523 百万円 |
| 配当利回り | 0.4 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |