| 終値 (2/20) | 4,440(-25)円 |
| PER(予) | 11.3 倍 |
| EPS(予) | 392.9 円 |
| EPS(実) | 414.4 円 |
| PBR(実) | 0.8 倍 |
| BPS | 5,416 円 |
| 時価総額 | 129,969 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 8.2 % |
| ROA | 6.7 % |
| ROIC | 3.2 % |
| 自己資本比率 | 85.0 % |
| ネットキャッシュ | 30,192 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 99,777 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.6 倍 |
| EBITDA | 8,612 百万円 |
| 配当利回り | 3.3 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |