| 終値 (2/20) | 603(+1)円 |
| PER(予) | 9.3 倍 |
| EPS(予) | 64.6 円 |
| EPS(実) | 68.8 円 |
| PBR(実) | 0.6 倍 |
| BPS | 994 円 |
| 時価総額 | 27,422 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.8 % |
| ROA | 5.3 % |
| ROIC | 8.4 % |
| 自己資本比率 | 70.4 % |
| ネットキャッシュ | 12,439 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 14,983 百万円 |
| EV/EBITDA | 2.7 倍 |
| EBITDA | 5,530 百万円 |
| 配当利回り | 3.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |