| 終値 (2/20) | 3,520(+190)円 |
| PER(予) | 23.0 倍 |
| EPS(予) | 152.8 円 |
| EPS(実) | 119.9 円 |
| PBR(実) | 14.3 倍 |
| BPS | 246 円 |
| 時価総額 | 28,804 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 67.1 % |
| ROA | 18.7 % |
| ROIC | 24.1 % |
| 自己資本比率 | 38.3 % |
| ネットキャッシュ | 1,297 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 27,507 百万円 |
| EV/EBITDA | 20.2 倍 |
| EBITDA | 1,362 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |