| 終値 (2/20) | 2,561(-4)円 |
| PER(予) | 12.3 倍 |
| EPS(予) | 208.4 円 |
| EPS(実) | 208.2 円 |
| PBR(実) | 1.4 倍 |
| BPS | 1,811 円 |
| 時価総額 | 18,430 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 12.0 % |
| ROA | 7.4 % |
| ROIC | 9.8 % |
| 自己資本比率 | 64.1 % |
| ネットキャッシュ | 11,357 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 7,073 百万円 |
| EV/EBITDA | 2.5 倍 |
| EBITDA | 2,787 百万円 |
| 配当利回り | 2.6 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |