| 終値 (2/20) | 1,213(+7)円 |
| PER(予) | 11.0 倍 |
| EPS(予) | 110.2 円 |
| EPS(実) | 109.3 円 |
| PBR(実) | 0.6 倍 |
| BPS | 1,873 円 |
| 時価総額 | 40,162 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 6.0 % |
| ROA | 2.2 % |
| ROIC | 4.5 % |
| 自己資本比率 | 37.9 % |
| ネットキャッシュ | -55,104 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 95,266 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.9 倍 |
| EBITDA | 19,320 百万円 |
| 配当利回り | 4.4 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |