| 終値 (2/20) | 737(-14)円 |
| PER(予) | 15.9 倍 |
| EPS(予) | 46.4 円 |
| EPS(実) | 78.1 円 |
| PBR(実) | 0.9 倍 |
| BPS | 835 円 |
| 時価総額 | 15,882 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 9.5 % |
| ROA | 7.2 % |
| ROIC | 9.6 % |
| 自己資本比率 | 76.6 % |
| ネットキャッシュ | 4,548 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 11,334 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.4 倍 |
| EBITDA | 2,594 百万円 |
| 配当利回り | 3.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |