| 終値 (12/29) | 830(-27)円 |
| PER(予) | 10.5 倍 |
| EPS(予) | 78.9 円 |
| EPS(実) | 23.4 円 |
| PBR(実) | 1.1 倍 |
| BPS | 760 円 |
| 時価総額 | 17,886 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 2.9 % |
| ROA | 2.4 % |
| ROIC | 3.1 % |
| 自己資本比率 | 82.7 % |
| ネットキャッシュ | 1,123 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 16,763 百万円 |
| EV/EBITDA | 15.9 倍 |
| EBITDA | 1,056 百万円 |
| 配当利回り | 2.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |