| 終値 (3/10) | 763(+2)円 |
| PER(予) | 16.4 倍 |
| PBR(実) | 0.9 倍 |
| PSR(予) | 3.3 倍 |
| PSR(実) | 2.3 倍 |
| EPS(予) | 46.4 円 |
| EPS(実) | 78.1 円 |
| BPS | 835 円 |
| 時価総額 | 16,442 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 9.5 % |
| ROA | 7.2 % |
| ROIC | 9.6 % |
| 自己資本比率 | 76.6 % |
| ネットキャッシュ | 4,548 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 11,894 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.6 倍 |
| EBITDA | 2,594 百万円 |
| EBITDA(予) | 1,580 百万円 |
| 配当利回り | 2.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |