| 終値 (2/20) | 1,920(-60)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.4 倍 |
| BPS | 1,326 円 |
| 時価総額 | 1,718,912 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 5.0 % |
| ネットキャッシュ | - 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,959,818 百万円 |
| EV/EBITDA | 4,100.0 倍 |
| EBITDA | 478 百万円 |
| 配当利回り | 1.8 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |