| 終値 (12/29) | 3,290(+30)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.2 倍 |
| BPS | 2,779 円 |
| 時価総額 | 82,292 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 9.4 % |
| 自己資本比率 | 32.2 % |
| ネットキャッシュ | 1,094 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 81,198 百万円 |
| EV/EBITDA | 8.7 倍 |
| EBITDA | 9,353 百万円 |
| 配当利回り | 4.4 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |