| 終値 (2/20) | 159(-5.5)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.7 倍 |
| BPS | 93 円 |
| 時価総額 | 1,138,892 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 2.7 % |
| ネットキャッシュ | - 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | - 百万円 |
| EV/EBITDA | - 倍 |
| EBITDA | - 百万円 |
| 配当利回り | 2.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |