| 終値 (1/16) | 1,649(+21)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 1,245 円 |
| 時価総額 | 958,069 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 3.9 % |
| 自己資本比率 | 36.0 % |
| ネットキャッシュ | -849,608 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,807,677 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.4 倍 |
| EBITDA | 159,041 百万円 |
| 配当利回り | 2.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |