| 終値 (2/20) | 1,660(-25)円 |
| PER(予) | 16.6 倍 |
| EPS(予) | 100.2 円 |
| EPS(実) | 92.5 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 1,252 円 |
| 時価総額 | 964,460 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.8 % |
| ROA | 2.7 % |
| ROIC | 3.9 % |
| 自己資本比率 | 36.1 % |
| ネットキャッシュ | -837,986 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,802,446 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.3 倍 |
| EBITDA | 159,041 百万円 |
| 配当利回り | 2.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |