| 終値 (2/20) | 1,805(-30)円 |
| PER(予) | 7.3 倍 |
| EPS(予) | 247.1 円 |
| EPS(実) | 233.5 円 |
| PBR(実) | 1.2 倍 |
| BPS | 1,549 円 |
| 時価総額 | 94,962 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.5 % |
| ROA | 7.6 % |
| ROIC | 11.2 % |
| 自己資本比率 | 47.6 % |
| ネットキャッシュ | -38,042 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 133,004 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.2 倍 |
| EBITDA | 31,576 百万円 |
| 配当利回り | 2.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |