制度の概要と背景
2025年6月1日から、職場での熱中症対策が事業者の法的義務となりました。これは労働安全衛生規則の改正によるもので、従来は努力義務に留まっていた職場の熱中症対策を強化するものです。背景には、近年の気候変動による猛暑の深刻化と職場での熱中症災害の増加があります。厚生労働省によれば、2023年に職場で熱中症により労災認定された人は全国で1,106人、そのうち死亡者は31人に上り、前年から34%も増加しました。特に建設業や製造業での被害が多く、熱中症災害防止は緊急の課題となっていました。
政府はこうした状況を重視し、初期症状の早期発見と重症化防止を狙いとして省令改正を公布しました。この改正により、事業者は労働者の安全確保に向けた具体的な措置を講じなければならなくなりました。猛暑が予想される中、適切な対策を企業に促すことで、労働災害としての熱中症による死亡事故を減らすことが期待されています。
対象となる事業者と義務内容
対象作業は、暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続して1時間以上、もしくは1日合計4時間を超えて行われる作業と定義されています。これは主に屋外作業や高温環境下での業務であり、建設業、製造業、運輸業、農林水産業など屋外作業の多い業種が該当します。規模にかかわらず、条件に該当する職場では中小企業も含め義務化の対象です。
主な義務内容
| 義務内容 | 詳細 |
| 早期発見の体制整備 | 作業中に「自ら熱中症の自覚症状を訴える者」や「熱中症の疑いがある者を発見した者」が速やかに報告できるよう、緊急連絡先や担当者を職場ごとに定めて周知 |
| 重症化防止の措置手順 | 作業者に熱中症の兆候が出た場合に備え、作業中断(離脱)や身体冷却、必要に応じた医療機関への搬送などの具体的な手順を職場ごとに定め、関係する作業者に周知 |
| 労働者への周知・教育 | 上記の体制や手順について、関係する作業者全員に教育・周知する義務 |
なお、実効性を高めるためにWBGT(暑さ指数)の測定や日陰・送風設備の設置、作業時間のシフト(早朝・夕方への調整)、定期的な健康チェックといった具体策も推奨されています。これらは法律上明記された義務ではありませんが、実際には労基署の指導において重要視されるポイントです。
罰則についても定められており、事業者がこれら義務を怠った場合、労働安全衛生法違反として**「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」**が科される可能性があります。労働基準監督署による是正勧告や指導の対象となり、重大な場合は刑事処分や事業停止命令など行政処分に発展し得ます。
政府・自治体の支援措置
この新たな義務化に伴い、政府や自治体も企業の熱中症対策を後押しする支援策を用意しています。厚生労働省や地方自治体では、設備導入や職場環境改善の費用補助、ガイドライン策定支援などの助成制度が利用可能です。
主な支援制度
| 制度名 | 主管省庁 | 概要 |
| エイジフレンドリー補助金 | 厚生労働省 | 高齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用する中小企業を対象に、安全衛生設備の導入費用を1/2補助。WBGT計や送風機、空調服等の購入費用にも適用可能 |
| 業務改善助成金 | 厚生労働省 | 中小企業が労働環境の改善と生産性向上のため設備投資を行い、あわせて従業員の賃金引上げ等を実施する場合に、経費の一部を助成 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 厚生労働省 | 労働時間短縮や年次有給休暇取得促進等に取り組む企業への助成制度 |
| 熱中症対策ガイドライン策定等補助事業 | 東京都 | 東京都独自の支援で、中小企業が職場の熱中症対策ガイドラインや計画を策定する費用を補助 |
| 省エネルギー投資促進支援事業 | 経済産業省 | 省エネに資する設備投資を支援する国の補助金で、高効率空調機器の導入などに補助 |
熱中症対策製品・サービス市場の動向
職場の熱中症対策義務化や酷暑の常態化により、熱中症対策関連の製品・サービス市場は拡大傾向にあります。猛暑下で安全に業務を続けるために、企業も個人も様々な対策グッズを求めるようになりました。
市場規模と成長分野
| 分野 | 市場規模・特徴 |
| 空調服・ファン付き作業着 | 電動ファン付きウェア全体で年間約240億円(メーカー出荷額ベース)、出荷数量も470万着以上 |
| 冷感グッズ・冷却アイテム | 冷却スプレー、ネッククーラー、冷感タオル、冷却シート等が人気。国内メーカーの冷感ブランド商品は累計200万個以上売上 |
| 水分・電解質補給関連 | スポーツドリンクや経口補水液、塩飴・塩タブレット等の需要拡大。猛暑年の夏季に清涼飲料の販売数量が平年比で2割以上伸びるケース |
| IoT・ウェアラブルデバイス | 作業員の体調リアルタイム見守りシステム、WBGT指数計、温湿度センサー等の熱中症警戒アラーム需要が高まる |
恩恵を受ける可能性のある企業・業種
① 空調設備・冷却装置メーカー
| 企業名(コード) | 特徴・強み |
| ダイキン工業(6367) | 世界的大手で業務用エアコンに強い。工場や倉庫などの高温職場での空調導入ニーズに対応 |
| 三菱電機(6503) | 空調大手。ビル・工場向け空調のトップ企業 |
| 富士通ゼネラル(6755) | 空調機器メーカー。熱中症対策需要の追い風を受けて国内販売増が見込まれる |
| 高砂熱学工業(1969) | ビル設備工事を手掛ける。空調設置工事の増加が期待される |
| 三機工業(1961) | ビル設備工事を手掛ける。空調設置工事の増加が期待される |
| 山善(8051) | 空調機器販売。販売量増加の可能性 |
② 作業服・ユニフォームメーカー
| 企業名(コード) | 特徴・強み |
| 自重堂(3597) | 東証スタンダード市場上場の唯一の専業作業服メーカー。「Jawin」「Z-DRAGON」などのブランド展開 |
| ワークマン(7564) | 作業服小売り最大手。全国に900店以上を展開。空調ファン付きベストやクールネックリングなど熱中症対策グッズを販売 |
| ユニフォームネクスト(3566) | ネット通販で企業向けユニフォームを販売。中小企業からの需要増が期待される |
③ 熱中症対策製品メーカー(冷感グッズ・食品・医薬品)
| 企業名(コード) | 特徴・強み |
| リベルタ(4935) | 冷感ミスト「クーリスト」シリーズを展開。累計販売200万個突破 |
| 小林製薬(4967) | 冷却ジェルシート「熱さまシート」で有名 |
| ライオン(4912) | 「冷えピタ」を展開 |
| 大塚ホールディングス(4578) | 経口補水液「OS-1」やポカリスエットを展開 |
| サントリー食品インターナショナル(2587) | スポーツドリンクを展開 |
| 塩水港精糖(2112) | 熱中症対策タブレットを販売 |
④ 安全管理IoT・テクノロジー企業
| 企業名(コード) | 特徴・強み |
| ユビテック(6662) | 作業員見守りサービス「Work Mate」により、心拍データから熱中症発症リスクを判定するシステムの特許を取得 |
| NEC | 建設現場向けのウェアラブルセンサーソリューションを開発 |
| 富士通 | 建設現場向けのウェアラブルセンサーソリューションを開発 |
| NTTデータ | センサーで集めた暑さ指数情報をクラウド管理し、多言語でアラート発信するサービス |
⑤ その他関連企業
| 企業名(コード) | 特徴・強み |
| ファーストリテイリング(9983) | 「エアリズム」など接触冷感インナーを展開 |
| ニトリ(9843) | 冷感寝具を強化 |
| セイヒョー(2872) | アイスバー「もも太郎」を展開するアイスクリームメーカー |
| 明治ホールディングス(2269) | 栄養補給ゼリーやアイスの売上増が見込める |
注目銘柄の簡易分析
ダイキン工業(6367)– 「空調の王者」
業績: 2023年度は円安効果もあり売上高3兆円超・営業利益過去最高を更新株価: 直近(2025年6月)では年初来高値圏の約25,000円前後で推移特徴: 空調業界世界最大手。猛暑関連の本命株ワークマン(7564)– 「高機能ウェア」の小売雄
業績: 2023年度は過去最高益を達成。既存店売上はコロナ禍以降も増収継続株価: 直近6030円と年初来高値更新。PERは30倍前後特徴: ファン付きベストや冷感パンツが大ヒット自重堂(3597)– 「唯一の上場作業服メーカー」
業績: 2024年6月期は原材料高騰で減収減益も、2025年6月期以降は回復期待株価: 直近10,710円。PBR0.8倍台と割安感特徴: 老舗ブランドで安定収益リベルタ(4935)– 「冷感グッズの新星」
業績: 2023年12月期は売上高前期比+25%、経常利益+60%増株価: 今年春先に急伸して一時2000円台(昨年来安値は974円)特徴: 「クーリスト」シリーズが大ヒットユビテック(6662)– 「IoTで見守り」
業績: 直近2023年3月期は売上高横這いも黒字転換株価: 現在200円台中盤と低位特徴: 熱中症予兆検知システムで特許取得大塚ホールディングス(4578)– 「夏と言えばポカリ」
業績: 2023年夏は猛暑で国内ポカリ売上が好調株価: 7,000円前後で安定推移。配当利回りも3%前後特徴: 熱中症対策の代名詞的存在