
日本のベッドマットレス市場は2020年以降、堅調な成長を続けています。下表に市場規模の推移をまとめました。
年 | 市場規模 | 前年比成長率 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
2020年 | - | - | コロナ禍による在宅時間増加の開始 |
2022年 | 約7,010億円 | - | 高機能・低価格の二極化が進行 |
2024年 | 約7,000億円(5.12ビリオンUSD) | - | 世界第4位の市場規模に |
2025年予測 | 約8,000億円(5.35ビリオンUSD) | 4~5% | 年平均成長率4~5%の持続 |
世界ランキング: 日本は米国、中国、欧州に次ぐ世界第4位のマットレス市場
以下の表に、日本市場の主要ブランドの特徴をまとめました。
企業・ブランド | 市場位置 | 製品特徴 | 販売チャネル | 価格帯(シングル) |
|---|---|---|---|---|
ニトリ | 販売数量最大級 | ・Nスリープシリーズ | 約600店舗 | |
公式通販 | 1~5万円 | |||
(高機能でも10万円以下) | ||||
フランスベッド | 国内メーカー1位 | ・高密度連続スプリング技術・医療・介護ベッドも展開 | 家具店・百貨店 | |
ショールーム | 数万円~数十万円 | |||
ドリームベッド | 外資系高級ブランドライセンス保有 | 米国「Serta(サータ)」の国内独占ライセンスを保有し、自社ブランド「dream bed」やウォーターベッド「WATER WORLD」も展開。ミドル〜プレミアム価格帯で高品質な製品を提供。 | 家具販売店(約75%)、ショールーム、商業施設向け(ホテル等) | 10万円台~ |
(最高級は数百万円) | ||||
西川 | 創業450年の老舗 | ・[エアー]シリーズ | 百貨店・専門店サブスク開始 | 8~12万円 |
(月額定額プランあり) | ||||
エアウィーヴ | 高機能の新鋭 | ・樹脂ファイバー素材 | 直営店・百貨店 | 8~15万円 |
(サブスク・レンタルあり) | ||||
**新興D2C | ||||
(コアラ・NELL・Emma等)** | 急成長中 | ・圧縮梱包配送 | 自社ECサイト中心 | 5~10万円 |
サービス | 提供会社 | 特徴 |
|---|---|---|
Sleep Charge | 西川 | ・2年契約で月額1,856円~ |
定額サービス | エアウィーヴ | ・高価格商品の試用ハードル低減 |
レンタル | Subsclife等 | ・多様なブランドに対応 |
主な特徴:
採用企業: コアラ、NELL、エマ・スリープ、ニトリ、イケア
サステナブルな取り組みの例:
日本のベッドマットレス市場は、コロナ禍を機に在宅環境改善への投資が活発化し、健康志向の高まりとともに堅調な成長を続けています。老舗メーカーから新興D2Cブランドまで、各社が独自の強みと戦略で競合する中、サブスク型サービスや環境配慮型商品など、新たな市場トレンドが形成されています。
この記事では、日本の家具市場全体におけるマットレス販売額が約35%を占めることも特筆すべき点として挙げられます。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を意図するものではありません。